Metodologia kalkulatorów
Jak liczymy oszczędności, dobór mocy i grupę opłaty mocowej - wzory, dane źródłowe i założenia modelu.
Kalkulatory na solave.pl liczą się w przeglądarce, na podstawie danych, które podajesz, oraz jawnie opisanych założeń poniżej. Wynik zawsze jest szacunkiem - dokładną wycenę przygotowuje doradca na podstawie faktur za energię.
Kalkulator fotowoltaiki i magazynu energii
- Roczne zużycie energii liczymy z rachunku (kwota / cena za kWh x 12) albo wprost z podanego zużycia w kWh.
- Moc PV dobieramy tak, aby pokryć około połowy rocznego zużycia, korygując o nasłonecznienie w danym województwie (dane PVGIS).
- Autokonsumpcję bez magazynu i z magazynem liczymy z profilu pracy firmy - magazyn podnosi ją o stałą wartość modelową.
- Pojemność magazynu dobieramy jako część dobowej produkcji PV, moc magazynu jako połowę jego pojemności (typowa bateria 2-godzinna).
- Oszczędność roczną dzielimy na energię, dystrybucję i opłatę mocową; CAPEX i prosty okres zwrotu liczymy z widełek cenowych PV i magazynu.
Kalkulator opłaty mocowej
- Zużycie w szczycie i poza szczytem bierzemy wprost z podanych danych albo wyliczamy z profilu pracy firmy.
- Różnicę procentową liczymy jako (średnia moc w szczycie - średnia moc poza szczytem) / średnia moc w szczycie.
- Grupę K1-K4 dobieramy do progów różnicy procentowej, a koszt jako zużycie w szczycie x stawka opłaty mocowej x współczynnik grupy.
- Podpowiedź magazynu to ilość energii, jaką trzeba przesunąć poza szczyt, żeby wejść do lepszej grupy - przeliczona na dni robocze i zaokrąglona do 10 kWh.
Dane i założenia
Wersja założeń: solave-calc-2026-09-1
| Wielkość | Wartość | Źródło | Data |
|---|---|---|---|
| Stawka opłaty mocowej (szczyt) | 219,4 zł/MWh | URE, komunikat nr 58/2025 o stawce opłaty mocowej na 2026 r.; ce-operator.pl (stawki od 01.01.2026) | 2025-10-30 |
| Próg mocy umownej dla opłaty mocowej | > 16 kW | Tauron Dystrybucja - Rynek mocy / opłata mocowa | 2026 |
| Godziny szczytu opłaty mocowej | dni robocze, 07:00-21:59 | Tauron Dystrybucja / sun-pro.pl | 2026 |
| Współczynnik grupy K1 | 17% | Tauron Dystrybucja - Rynek mocy/opłata mocowa; sun-pro.pl (opłata mocowa 2026) | 2026 |
| Współczynnik grupy K2 | 50% | Tauron Dystrybucja - Rynek mocy/opłata mocowa; sun-pro.pl (opłata mocowa 2026) | 2026 |
| Współczynnik grupy K3 | 83% | Tauron Dystrybucja - Rynek mocy/opłata mocowa; sun-pro.pl (opłata mocowa 2026) | 2026 |
| Współczynnik grupy K4 | 100% | Tauron Dystrybucja - Rynek mocy/opłata mocowa; sun-pro.pl (opłata mocowa 2026) | 2026 |
| Cena PV netto (dach skośny, widełki rynkowe) | 3500-7000 zł/kWp | Widełki rynkowe netto zł/kWp dla instalacji na dachu skośnym (murator.pl, aforenergy.com, optimalenergy.pl) | 2026-09 |
| Cena magazynu energii (BESS) netto | 1400-2500 zł/kWh | Magazyn C&I (BESS) - widełki ofertowe, giełda ogłoszeń (Gramwzielone) | 2026-09-09 |
| Domyślna cena energii, gdy nie podasz własnej (zależnie od taryfy) | 0,62-0,845 zł/kWh, szacunek bez opłaty mocowej (liczona osobno) | Dystrybucja: Taryfa TAURON Dystrybucja 2026 (zatw. URE 17.12.2025, str. 43-46); opłaty OZE/kogeneracyjna/akcyza: ta sama taryfa; energia: szacunek ze średniej RDN TGE 2026 (ok. 0,52 zł/kWh, komunikaty miesięczne) plus marża sprzedawcy. OSD Tauron jako reprezentatywny - inne OSD różnią się. Nie obejmuje opłaty mocowej (liczona osobno w kalkulatorze). | 2026-09 |
| Dni robocze w miesiącu (do podziału szczyt/poza szczytem) | 21 dni | src/lib/calculator/constants.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Długość okna szczytu | 15 godz./dzień | src/lib/calculator/constants.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Profil "Jedna zmiana (dzień)" - udział zużycia w szczycie | 75% | src/lib/calculator/profiles.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Profil "Dwie zmiany" - udział zużycia w szczycie | 60% | src/lib/calculator/profiles.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Profil "Praca ciągła (24/7)" - udział zużycia w szczycie | 45% | src/lib/calculator/profiles.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Profil "Sezonowo" - udział zużycia w szczycie | 65% | src/lib/calculator/profiles.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Profil "Głównie weekendy" - udział zużycia w szczycie | 35% | src/lib/calculator/profiles.ts | solave-calc-2026-09-1 |
| Docelowe pokrycie zużycia mocą PV | ~50% rocznego zużycia | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
| Wzrost autokonsumpcji dzięki magazynowi | +30 pkt proc. | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
| Pojemność magazynu względem dobowej produkcji PV | 40% produkcji dobowej | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
| Moc magazynu względem jego pojemności | 0,5 (bateria ~2-godzinna) | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
| Udział dystrybucji w cenie energii | 35% ceny energii | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
| Próg opłacalności samego magazynu (bez poprawy grupy K) | 12 lat prostego zwrotu | Założenie modelu | solave-calc-2026-09-1 |
Konsultacja merytoryczna: Sławomir Krawczyk, współzałożyciel Solave (30+ lat w branży elektrycznej i instalacyjnej).
Chcesz policzone to na Twoich danych?
Wróć do kalkulatora albo poproś o pełną analizę na podstawie faktur.
Oddzwonimy z ofertą